

ISO 14001
ISO 14001 - Our Fees
IntroductionWhy ISO 14001?Our FeesContact Us
Fees are based on Turnover as follows:
| Annual Turnover Range | Fee | Audit |
| Up to £100,000 | £995 | £450 |
| £100,000 - £250,000 | £1295 | £500 |
| £250,000 - £500,000 | £1495 | £550 |
| £500,000 - £1 million | £1795 | £600 |
| £1 million - £1.5 million | £1995 | £650 |
| £1.5 million - £2 million | £2295 | £700 |
| £2 million - £3 million | £2795 | £750 |
| £3 million - £5 million | £2995 | £850 |
* plus £150 per each additional £1 million or part thereof above £5 million
Over £10 million subject to separate quotation
External audit fees start at £450.
All fees are subject to VAT at the prevailing rate.

